
Sicher, schnell und zuverlässig
Jede Website auf unserer Plattform läuft in einem eigenen Container mit zugewiesenen Ressourcen-Limits. Das bedeutet: Websites sind auf Dateisystem-Ebene voneinander isoliert und jede Website erhält ihre eigene PHP-Version, eigene RAM- und CPU-Limits. Nachbareffekte werden dadurch deutlich reduziert im Vergleich zu klassischem Shared Hosting.
Wir setzen ausschließlich auf LiteSpeed als Webserver — eine deutlich schnellere Alternative zu Apache mit integriertem Caching und HTTP/3-Unterstützung. In Kombination mit NVMe-Speicher und der freien Wahl aus allen PHP-Versionen (5.6 – 8.5) erhalten Sie maximale Performance. Und das Beste: Unsere Server werden zu 100% mit Ökostrom betrieben.
Unser hauseigenes Sicherheitssystem SentinelX schützt Ihre Website rund um die Uhr. In allen Paketen ist eine Web Application Firewall (WAF) enthalten. Ab dem Starter-Tarif profitieren Sie zusätzlich von einem Echtzeit-Malware-Scanner mit automatischer Quarantäne, einem Security-Dashboard mit Bedrohungsübersicht und monatlichen Sicherheitsreports.
Wir kennen unsere Kunden — und stehen Ihnen über das Hosting hinaus zur Seite, von Wartung bis Neuentwicklung.
Sie können unseren Kundendienst jederzeit bei Fragen zu unseren Produkten oder Problemen mit Ihrem Hosting kontaktieren.
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, sodass Sie Ihnen die bestmögliche Beratung bieten können.


Unser Netzwerk wird durch automatisierte Echtzeit-Filterung effektiv gegen Cyber-Attacken geschützt.
Unsere Rechenzentren von NTT in Frankfurt unterliegen umfangreichen Zertifizierungen und Sicherheitsstandards.
Redundante Infrastruktur auf allen Ebenen sorgt für maximale Verfügbarkeit Ihrer Websites.
Erweitern Sie Ihr Webhosting nach Bedarf
Sie brauchen Staging, Auto-Updates für Plugins/Themes und Vulnerability-Scans? Das volle WordPress Toolkit ist in unserem Premium Managed WordPress Hosting inklusive.
Business Lite4,16 € / Monat | Business Starter8,36 € / Monat | Business Pro16,76 € / Monat | Business Max29,37 € / Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Speicher & Websites | ||||
| NVMe Speicher | 5 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
| Websites (isoliert) | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Addon Domains | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Subdomains | 2 | 5 | 15 | Unbegrenzt |
| Domain-Aliase | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Datenbanken | 1 | 5 | 15 | 30 |
| FTP-Konten | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Standort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail Features | ||||
| E-Mail-Postfächer | 5 | 10 | 50 | Unbegrenzt |
| Webmail / SMTP / IMAP | ||||
| Spam-Filterung | ||||
| Sicherheit | ||||
| Web Application Firewall | Basis | |||
| Malware-Scanner | — | |||
| SSL-Zertifikate | ||||
| Backup-Aufbewahrung | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Security-Dashboard | Vereinfacht | |||
| Monatlicher Report | ||||
| Extras | ||||
| Gratis-Domain (Jahresvertrag) | — | |||
| 1-Click-Installation Joomla | ||||
| 1-Click-Installation WordPress | — | via WP Toolkit Lite | via WP Toolkit Lite | via WP Toolkit Lite |
| Node.js (Persistent Apps) | — | |||
| WP Toolkit Lite (Addon) | — | 3,32 €/Mo | 3,32 €/Mo | 3,32 €/Mo |
| Security Plus (Addon) | 4,16 €/Mo | 4,16 €/Mo | 4,16 €/Mo | 4,16 €/Mo |
| Monitoring (Addon) | 3,32 €/Mo | 3,32 €/Mo | 3,32 €/Mo | 3,32 €/Mo |
| LiteSpeed Webserver | ||||
| Container-Isolation | ||||
| PHP-Versionen | 5.6 – 8.5 | 5.6 – 8.5 | 5.6 – 8.5 | 5.6 – 8.5 |
| 100% Ökostrom | ||||
| Ressourcen / Website |
4,16 € / Monat
Ideal für Visitenkarten und statische Webseiten.
| NVMe Speicher | 5 GB |
|---|---|
| Websites (isoliert) | 1 |
| E-Mail-Postfächer | 5 |
| Datenbanken | 1 |
| Subdomains | 2 |
| WAF | Basis |
| Malware-Scanner | — |
| Backups | Tgl. 14 Tage |
| RAM / Website | 256 MB |
| Gratis-Domain | — |
8,36 € / Monat
Perfekt für Freelancer und kleine Unternehmen.
| NVMe Speicher | 20 GB |
|---|---|
| Websites (isoliert) | 2 |
| E-Mail-Postfächer | 10 |
| Datenbanken | 5 |
| Subdomains | 5 |
| WAF + Malware-Scanner | |
| Backups | Tgl. 14 Tage |
| RAM / Website | 512 MB |
| Gratis-Domain | |
| Node.js |
16,76 € / Monat
Die beste Wahl für KMU und Firmenwebsites.
| NVMe Speicher | 40 GB |
|---|---|
| Websites (isoliert) | 4 |
| E-Mail-Postfächer | 50 |
| Datenbanken | 15 |
| Subdomains | 15 |
| WAF + Malware-Scanner | |
| Backups | Tgl. 14 Tage |
| RAM / Website | 768 MB |
| Gratis-Domain | |
| Node.js |
29,37 € / Monat
Für Agenturen und Online-Shops mit hohen Ansprüchen.
| NVMe Speicher | 80 GB |
|---|---|
| Websites (isoliert) | 6 |
| E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt |
| Datenbanken | 30 |
| Subdomains | Unbegrenzt |
| WAF + Malware-Scanner | |
| Backups | Tgl. 14 Tage |
| RAM / Website | 1.024 MB |
| Gratis-Domain | |
| Node.js |
1 Gratis-Domain (.de/.eu/.net/.com) ist bei jährlicher oder 2-jährlicher Zahlweise inklusive.